| Cointestazione e attestato di rischio Ultimo aggiornamento del 04/05/2007 alle 17:07 Voti: 0 Accessi totali: 7476 Repliche: 5 | 5 |
| Venezia ass.Call center/uff reclami non rispondono Ultimo aggiornamento del 02/05/2007 alle 16:34 Voti: 0 Accessi totali: 3496 Repliche: 2 | 2 |
| liquidazione sinistro Ultimo aggiornamento del 02/05/2007 alle 12:38 Voti: 0 Accessi totali: 6703 Repliche: 6 | 6 |
| rimborso polizza non goduta Ultimo aggiornamento del 28/04/2007 alle 21:06 Voti: 0 Accessi totali: 3669 Repliche: 4 | 4 |
| Demolizione auto e rimborso premio Ultimo aggiornamento del 28/04/2007 alle 17:52 Voti: 0 Accessi totali: 3704 Repliche: 2 | 2 |
| rimborso premio Ultimo aggiornamento del 25/04/2007 alle 11:03 Voti: 0 Accessi totali: 2570 Repliche: 1 | 1 |
| Stupila Polizze assicurative Ultimo aggiornamento del 21/04/2007 alle 14:04 Voti: 0 Accessi totali: 5560 Repliche: 5 | 5 |
| Tabella di calcolo dei rimborsi per danno biologic Ultimo aggiornamento del 21/04/2007 alle 11:15 Voti: 0 Accessi totali: 8517 Repliche: 3 | 3 |
| Rimborso spese auto aziendale Ultimo aggiornamento del 20/04/2007 alle 11:28 Voti: 0 Accessi totali: 12726 Repliche: 8 | 8 |
| rimborso danni fisici/biologici Ultimo aggiornamento del 19/04/2007 alle 13:34 Voti: 0 Accessi totali: 26533 Repliche: 10 | 10 |
| spese legali in caso di sinistro stradale Ultimo aggiornamento del 13/04/2007 alle 12:05 Voti: 0 Accessi totali: 36007 Repliche: 12 | 12 |
| RCAuto-Garanzia Eventi Sociopolitici aumento 680% Ultimo aggiornamento del 12/04/2007 alle 17:35 Voti: 0 Accessi totali: 13135 Repliche: 8 | 8 |
| Trasferimento sinistro Ultimo aggiornamento del 12/04/2007 alle 10:54 Voti: 0 Accessi totali: 5454 Repliche: 3 | 3 |
| Classe di merito Ultimo aggiornamento del 31/03/2007 alle 16:14 Voti: 0 Accessi totali: 32844 Repliche: 13 | 13 |
| Assicurazione temporanea caso morte Ultimo aggiornamento del 22/03/2007 alle 13:32 Voti: 0 Accessi totali: 23488 Repliche: 52 | 52 |
| Automezzi a GPL Ultimo aggiornamento del 07/03/2007 alle 14:24 Voti: 0 Accessi totali: 34729 Repliche: 8 | 8 |
| Assicurazione caso morte Ultimo aggiornamento del 03/03/2007 alle 19:23 Voti: 0 Accessi totali: 33359 Repliche: 6 | 6 |
| zurirel + 35% Ultimo aggiornamento del 23/02/2007 alle 19:12 Voti: 0 Accessi totali: 13466 Repliche: 20 | 20 |
| Classe di merito Ultimo aggiornamento del 10/02/2007 alle 12:52 Voti: 0 Accessi totali: 9787 Repliche: 9 | 9 |
| Novità ricorsi RC Auto Ultimo aggiornamento del 10/02/2007 alle 08:31 Voti: 0 Accessi totali: 3964 Repliche: 1 | 1 |
| tamponamento Ultimo aggiornamento del 04/02/2007 alle 11:36 Voti: 0 Accessi totali: 3339 Repliche: 5 | 5 |
| Trasferimento polizza Ultimo aggiornamento del 04/02/2007 alle 11:26 Voti: 0 Accessi totali: 2869 Repliche: 2 | 2 |
| Polizza Casa Privata e Polizza Condominiale... Ultimo aggiornamento del 03/02/2007 alle 17:43 Voti: 0 Accessi totali: 8243 Repliche: 4 | 4 |
| Qualcuno ha esperienza con la compagnia LINEAR Ultimo aggiornamento del 03/02/2007 alle 15:14 Voti: 0 Accessi totali: 4137 Repliche: 4 | 4 |
| Voltura RC auto e "Giustificazione" Ultimo aggiornamento del 01/02/2007 alle 23:01 Voti: 0 Accessi totali: 6953 Repliche: 2 | 2 |
| NOTA INFORMATIVA COMMERCIAL UNION VITA Ultimo aggiornamento del 01/02/2007 alle 22:47 Voti: 0 Accessi totali: 2453 Repliche: 1 | 1 |
| Vittima di un animale incustodito e senza marchio. Ultimo aggiornamento del 26/01/2007 alle 14:04 Voti: 0 Accessi totali: 3673 Repliche: 3 | 3 |
| aumento lecito? Ultimo aggiornamento del 24/01/2007 alle 10:47 Voti: 0 Accessi totali: 2600 Repliche: 1 | 1 |
| Polizza Vita Ultimo aggiornamento del 17/01/2007 alle 19:18 Voti: 0 Accessi totali: 2636 Repliche: 2 | 2 |
| Rimborso incidente auto Ultimo aggiornamento del 17/01/2007 alle 16:51 Voti: 0 Accessi totali: 3890 Repliche: 2 | 2 |
Nuova discussione (Solo per utenti registrati, registrati ora)